Data | Descrição | Competência | Exercício | Tipo |
30/05/2024 | 1° QUADRIMESTRE | 2024 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
08/02/2024 | 3° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
28/09/2023 | 2° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/05/2023 | 1° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
02/02/2023 | 3° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/09/2022 | 2° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
02/06/2022 | 1° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
24/02/2022 | 3° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2022 | 2° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
26/05/2021 | 1° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
28/01/2021 | 3° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
07/12/2020 | 2° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
07/12/2020 | 1° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2020 | 3° QUADRIMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
27/09/2019 | 2° QUADRIMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
27/05/2019 | 1° QUADRIMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2019 | 3° QUADRIMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
28/09/2018 | 2° QUADRIMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
28/05/2018 | 1° QUADRIMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
28/05/2018 | 3° QUADRIMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
29/09/2017 | 2° QUADRIMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
05/06/2017 | 1° QUADRIMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
www.montealegre.pa.gov.br.sistemas.assesi.com Emitido dia 26/04/2025 às 23:42:55 |