| Número do contrato Modalidade do contrato | Nome do contratado CPF/CNPJ | Secretaria Objeto | Data | Vigência | Situação Data situação |  | 
| 256/2017 CONTRATO ORIGINAL | SOTREQ S/A ***110000-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 31/05/2017 355.892,21 | 31/05/2017 31/12/2017 | ||
| 251/2017 CONTRATO ORIGINAL | JOAO A.B. FERREIRA-EPP ***195900-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 25/05/2017 119.934,00 | 25/05/2017 31/12/2017 | ||
| 240/2017 CONTRATO ORIGINAL | BORRACHARIA DEUS E FIEL EIRELI ***100800-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 11/05/2017 60.300,00 | 11/05/2017 31/12/2017 | ||
| 226/2017 CONTRATO ORIGINAL | R & B SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AMERICA TELECOM ***162700-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 26/04/2017 36.185,40 | 26/04/2017 28/02/2018 | ||
| 225/2017 CONTRATO ORIGINAL | R & B SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AMERICA TELECOM ***162700-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 26/04/2017 20.103,00 | 26/04/2017 28/02/2018 | ||
| 224/2017 CONTRATO ORIGINAL | R & B SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AMERICA TELECOM ***162700-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL | 26/04/2017 17.422,60 | 26/04/2017 28/02/2018 | ||
| 223/2017 CONTRATO ORIGINAL | R & B SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AMERICA TELECOM ***162700-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 26/04/2017 2.680,40 | 26/04/2017 28/02/2018 | ||
| 222/2017 CONTRATO ORIGINAL | R & B SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AMERICA TELECOM ***162700-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 26/04/2017 13.402,00 | 26/04/2017 28/02/2018 | ||
| 155/2017 CONTRATO ORIGINAL | LOURIVAL TELES ESQUERDO 36.624.160/268- | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 11/04/2017 52.500,00 | 11/04/2017 31/05/2017 | ||
| 120/2017 CONTRATO ORIGINAL | AUTOMIC COMERCIO DE IMPLEMENTOS, MAQUINAS E TRATORES LTDA ***075800-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 24/03/2017 585.550,00 | 24/03/2017 31/12/2017 | ||
| 075/2017 CONTRATO ORIGINAL | R DA CRUZ NASCIMENTO LTDA ***203000-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 13/03/2017 12.000,00 | 13/03/2017 31/12/2017 | ||
| 037/2017 CONTRATO ORIGINAL | PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA ***471500-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 22/02/2017 788.142,00 | 22/02/2017 31/12/2017 | ||
| 036/2017 CONTRATO ORIGINAL | PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA ***471500-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 22/02/2017 132.210,00 | 22/02/2017 31/12/2017 | ||
| 035/2017 CONTRATO ORIGINAL | PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA ***471500-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL | 22/02/2017 35.865,00 | 22/02/2017 31/12/2017 | ||
| 034/2017 CONTRATO ORIGINAL | PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA ***471500-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 22/02/2017 116.716,00 | 22/02/2017 31/12/2017 | ||
| 033/2017 CONTRATO ORIGINAL | PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA ***471500-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 22/02/2017 197.600,00 | 22/02/2017 31/12/2017 | ||
| 032/2017 CONTRATO ORIGINAL | COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO CARRETEIRO LTDA ***608000-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 22/02/2017 14.850,00 | 22/02/2017 31/12/2017 | ||
| 031/2017 CONTRATO ORIGINAL | COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO CARRETEIRO LTDA ***608000-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 22/02/2017 5.940,00 | 22/02/2017 31/12/2017 | ||
| 030/2017 CONTRATO ORIGINAL | COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO CARRETEIRO LTDA ***608000-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 22/02/2017 4.377,00 | 22/02/2017 31/12/2017 | ||
| 029/2017 CONTRATO ORIGINAL | COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO CARRETEIRO LTDA ***608000-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 22/02/2017 4.950,00 | 22/02/2017 31/12/2017 | 
