| Número do contrato Modalidade do contrato | Nome do contratado CPF/CNPJ | Secretaria Objeto | Data | Vigência | Situação Data situação |  | 
| 028/2017 CONTRATO ORIGINAL | ADERALDO PNEUS LTDA - ME ***932000-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 22/02/2017 12.081,00 | 22/02/2017 31/12/2017 | ||
| 027/2017 CONTRATO ORIGINAL | ADERALDO PNEUS LTDA - ME ***932000-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 22/02/2017 6.075,00 | 22/02/2017 31/12/2017 | ||
| 026/2017 CONTRATO ORIGINAL | ADERALDO PNEUS LTDA - ME ***932000-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 22/02/2017 152,00 | 22/02/2017 31/12/2017 | ||
| 025/2017 CONTRATO ORIGINAL | ADERALDO PNEUS LTDA - ME ***932000-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 22/02/2017 11.130,00 | 22/02/2017 31/12/2017 | ||
| 024/2017 CONTRATO ORIGINAL | AUTO PEÇAS REGIONAL LTDA ***630800-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 22/02/2017 3.562,00 | 22/02/2017 31/12/2017 | ||
| 023/2017 CONTRATO ORIGINAL | AUTO PEÇAS REGIONAL LTDA ***630800-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 22/02/2017 1.100,00 | 22/02/2017 31/12/2017 | ||
| 022/2017 CONTRATO ORIGINAL | AUTO PEÇAS REGIONAL LTDA ***630800-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 22/02/2017 540,00 | 22/02/2017 31/12/2017 | ||
| 021/2017 CONTRATO ORIGINAL | AUTO PEÇAS REGIONAL LTDA ***630800-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 22/02/2017 2.890,00 | 22/02/2017 31/12/2017 | ||
| 067/2017 CONTRATO ORIGINAL | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ***771100-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL | 01/02/2017 4.400,00 | 01/02/2017 31/12/2017 | ||
| 066/2017 CONTRATO ORIGINAL | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ***771100-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 01/02/2017 4.400,00 | 01/02/2017 31/12/2017 | ||
| 065/2017 CONTRATO ORIGINAL | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ***771100-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 01/02/2017 4.400,00 | 01/02/2017 31/12/2017 | ||
| 064/2017 CONTRATO ORIGINAL | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ***771100-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/02/2017 4.400,00 | 01/02/2017 31/12/2017 | ||
| 63/2017 CONTRATO ORIGINAL | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ***826800-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 01/02/2017 19.800,00 | 01/02/2017 31/12/2017 | ||
| 62/2017 CONTRATO ORIGINAL | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ***826800-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/02/2017 17.325,00 | 01/02/2017 31/12/2017 | ||
| 61/2017 CONTRATO ORIGINAL | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ***826800-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL | 01/02/2017 14.850,00 | 01/02/2017 31/12/2017 | ||
| 60/2017 - considerar este CONTRATO ORIGINAL | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ***826800-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 01/02/2017 30.525,00 | 01/02/2017 31/12/2017 | ||
| 60/2017 CONTRATO ORIGINAL | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ***826800-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 01/02/2017 30.525,00 | 01/02/2017 31/12/2017 | ||
| 005/2017 CONTRATO ORIGINAL | VALENTE CONSULT PUBLIC EIRELI ***411500-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 01/02/2017 24.002,00 | 01/02/2017 31/12/2017 | ||
| 213/2016 CONTRATO ORIGINAL | JENER LUIZ DE SOUZA DE VASCONCELOS 84.018.216/220- | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 21/03/2016 40.000,00 | 21/03/2016 23/05/2016 | ||
| 045/2016 CONTRATO ORIGINAL | BORRACHARIA DEUS E FIEL EIRELI ***100800-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 26/02/2016 50.450,00 | 26/02/2016 31/08/2017 | 
