| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 27,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 1 | 2,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 10,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2 | 5,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 5,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS | 6 | 15,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 35,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 10,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 12,50% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,50% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 10,00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,50% |
Última manifestação: 14/02/2026 15:01