| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 30,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 1 | 2,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 10,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 6,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 4,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS | 6 | 13,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 30,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL | 1 | 2,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 13,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 13,04% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,17% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 8,70% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,17% |
Última manifestação: 31/03/2026 15:25