| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 25,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 1 | 3,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 9,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2 | 6,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 6,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS | 6 | 18,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 31,25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 3,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 12,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 15,63% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3,13% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 6,25% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3,13% |
Última manifestação: 10/12/2025 15:47