| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 26,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 1 | 1,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 9,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 5 | 9,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 3,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS | 8 | 15,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 30,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL | 2 | 3,77% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 3,77% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 13,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 11,32% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,89% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,89% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 11,32% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,89% |
Última manifestação: 22/06/2026 10:45