| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 28,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 1 | 2,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 10,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 4 | 8,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 4,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS | 7 | 14,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 30,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL | 2 | 4,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 4,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 14,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 12,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 10,00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,00% |
Última manifestação: 11/05/2026 13:57