Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3 | 25,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 25,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 8,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 8,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS | 3 | 25,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 8,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 8,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 16,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 16,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 8,33% |
Última manifestação: 06/10/2025 09:52