| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13 | 30,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 1 | 2,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 9,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2 | 4,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 4,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS | 6 | 13,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 32,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL | 1 | 2,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 11,63% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 11,63% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,33% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 9,30% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,33% |
Última manifestação: 04/03/2026 18:01