| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 16 | 23,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 1 | 1,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7 | 10,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 6 | 8,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 5 | 7,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS | 9 | 13,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 21 | 31,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL | 2 | 2,99% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 4,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 10,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 13,43% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,99% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 4,48% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 11,94% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,49% |
Praça Tiradentes, 100 - Cidade Baixa - CEP: 68220-000 - PA
Seg à Sex - 8:00h às 12:00h | 14:00h às 18:00h
Última manifestação: 20/08/2026 16:45