| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 24,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 1 | 3,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 12,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2 | 6,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 6,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS | 6 | 18,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 30,30% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 3,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 12,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 15,15% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3,03% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 6,06% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3,03% |
Última manifestação: 09/01/2026 14:50