Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 28,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 14,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS | 3 | 42,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 14,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 14,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 28,57% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 14,29% |
Última manifestação: 03/09/2025 10:13