| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 16 | 25,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 1 | 1,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 5 | 7,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 4,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS | 9 | 14,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 20 | 31,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL | 2 | 3,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 3,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 11,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 14,29% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 4,76% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 12,70% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,59% |
Última manifestação: 06/08/2026 23:17