| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 27,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 1 | 1,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 9,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 4 | 7,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 3,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS | 8 | 15,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 29,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL | 2 | 3,92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 3,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 13,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 11,76% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,96% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 9,80% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,96% |
Última manifestação: 15/05/2026 17:48