| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 24,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 1 | 1,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7 | 12,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 5 | 8,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 5,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS | 9 | 15,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 17 | 29,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL | 2 | 3,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 3,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 12,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 15,52% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,72% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,72% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 12,07% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,72% |
Última manifestação: 17/07/2026 09:40