| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 36 | 100,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 36 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 11 |
| MASCULINO | 20 |
| FEMININO | 14 |
Totalizaram 45 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 11 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 20 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 14 |
Totalizaram 45 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Erick da Silva Pereira
Email: silvaerick4462@gmail.com
Praça Tiradentes, 100 - Cidade Baixa - CEP: 68220-000 - PA
Seg à Sex - 8:00h às 12:00h | 14:00h às 18:00h
Última solicitação: 05/08/2026 09:32